x

Loading...

not found
Make Reservation

Discover Our Category

not found
breakfast healthy breakfast
SANDWICHS HEALTHY SANDWICHS
breakfast healthy breakfast
PANCAKE
19.00 AED

Nrg:532 | Prot:21g | Carb:87g | Fat:11g

Nrg:541 | Prot:21g | Carb:89g | Fat:11g

Nrg:274 | Prot:20g | Carb:4g | Fat:13g

Nrg:232 | Prot:24g | Carb:34g | Fat:20g

Nrg:492 | Prot:26g | Carb:44g | Fat:21g

Nrg:531 | Prot:20g | Carb:133g | Fat:7g

Nrg:593 | Prot:20g | Carb:115g | Fat:7g

Nrg:500 | Prot:20g | Carb:92g | Fat:6g

CHIA PUDDING
16.00 AED

Nrg:291 | Prot:9g | Carb:42g | Fat:11g

Nrg:313 | Prot:6g | Carb:40g | Fat:16g

GRANOLA BOWL
24.00 AED

Nrg:427 | Prot:28g | Carb:43g | Fat:15g

Nrg:372 | Prot:19g | Carb:34g | Fat:16g

Nrg:321 | Prot:20g | Carb:30g | Fat:13g

Nrg:685 | Prot:30g | Carb:75g | Fat:28g

Nrg:445 | Prot:25g | Carb:34g | Fat:21g

SANDWICHS HEALTHY SANDWICHS
AVO FITNESS
18.00 AED

Nrg:458 | Prot:23g | Carb:35g | Fat:23g

Nrg:582 | Prot:39g | Carb:71g | Fat:25g

Nrg:370 | Prot:38g | Carb:33g | Fat:39g

Nrg:728 | Prot:58g | Carb:71g | Fat:21g

Nrg:671 | Prot:42g | Carb:45g | Fat:34g

Nrg:425 | Prot:24g | Carb:34g | Fat:20g

Nrg:370 | Prot:38g | Carb:33g | Fat:39g

Nrg:404 | Prot:20g | Carb:39g | Fat:18g

Nrg:622 | Prot:39g | Carb:76g | Fat:15g

Nrg:624 | Prot:61g | Carb:36g | Fat:23g

Nrg:572 | Prot:51g | Carb:75g | Fat:10g

Nrg:305 | Prot:15g | Carb:43g | Fat:7g

Nrg:355 | Prot:27g | Carb:38g | Fat:8g

Nrg:345 | Prot:27g | Carb:38g | Fat:8g

Book A Table

Book A Open Table For Your Happy Time Spent

    ×